Redacción / Inversión Turística
La lista de hoteles mejor valorados por los clientes de Booking.com en todo el mundo, denominada Guest Review Awards 2018, ha incluido a 108 hoteles en 16 países de Europa, América Latina y Oriente Medio, de los cuales han destacado los de Barceló Hotel Group.
De acuerdo con el portal de opinión de viajes a los viajeros “les gustan muchos los hoteles de Barceló Hotel Group. Gracias a sus comentarios un total de 108 hoteles de la cadena hotelera (11 más que el año pasado) en 16 países de Europa, América Latina y Oriente Medio, han sido incluidos en la prestigiosa lista Guest Review Awards 2018 con el que la compañía holandesa premia a los hoteles mejor valorados por sus clientes de todo el mundo”, señaló.
| Nombre del hotel: | Puntuación: | Ubicación: |
| Royal Hideaway Corales Beach | 9,4 | España |
| Royal Hideaway Corales Suites | 9,4 | España |
| La Bobadilla | A Royal Hideaway Hotel | 9,3 | España |
| Barceló Torre de Madrid | 9,2 | España |
| Royal Hideaway Sancti Petri | 9,2 | España |
| Asia Gardens Hotel & Thai Spa, a Royal Hideaway Hotel | 9,1 | España |
| Barceló Brno Palace | 9,1 | República Checa |
| Barceló Corralejo Sands | 9,1 | España |
| Barceló Emperatriz | 9,1 | España |
| Barceló Imagine | 9,1 | España |
| Barceló San Salvador | 9,1 | El Salvador |
| Royal Hideaway Playacar | 9,1 | México |
| El Embajador | A Royal Hideaway Hotel (*) | 9 | República Dominicana |
| Occidental Jandía Royal Level | 9 | España |
| Barceló Guatemala City | 8,9 | Guatemala |
| Barceló México Reforma | 8,9 | México |
| Barceló Portinatx | 8,9 | España |
| Barceló Teguise Beach | 8,9 | España |
| Occidental JF Puebla | 8,9 | México |
| Occidental Murcia Siete Coronas | 8,9 | España |
| Barceló Bávaro Beach | 8,8 | República Dominicana |
| Barceló Castillo Royal Level | 8,8 | España |
| Barceló Corralejo Bay | 8,8 | España |
| Barceló Puerto Vallarta | 8,8 | México |
| Allegro Madeira | 8,7 | Portugal |
| Allegro Playacar | 8,7 | México |
| Barceló Cabo De Gata | 8,7 | España |
| Barceló Costa Ballena | 8,7 | España |
| Barceló Huatulco | 8,7 | México |
| Barceló Jerez Montecastillo | 8,7 | España |
| Barceló Oviedo Cervantes | 8,7 | España |
